產(chǎn)品應(yīng)用:
※座椅軌道
※汽車天窗軌道與齒輪傳動(dòng)機(jī)構(gòu)等
性能特點(diǎn):
※良好的抗磨損性能,良好的黏附性,低滲流長效潤滑;
※可用于要求清潔的場所,低氣味、無刺激。
主要技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | ||
外觀 | 淺色均勻油膏 | 目測 | ||
使用溫度范圍(℃) | -40~120 | -- | ||
錐入度1/10mm | 265~295 | ASTM D217 | ||
NLGI等級(jí) | 2 | ASTM D217 | ||
運(yùn)動(dòng)粘度mm2/s | 40℃ | 64 | ASTM D445 | |
100℃ | 7 | |||
滴點(diǎn)℃ | >175 | ASTM D2265 | ||
鋼網(wǎng)分油 24h 、100℃ | <5% | ASTM D6184 | ||
蒸發(fā)損失 22h、99℃ | <3% | SH/T0337 | ||
四球磨斑 1200r/min 1h 75℃ 40kg | 0.560 mm | ASTM D2266 | ||
四球載荷 PD 1770r/min,10s | 250kg | ASTM D2596 | ||
低溫扭矩(-40℃) mN.m | 啟動(dòng) | 75 | ASTM D1478 | |
運(yùn)轉(zhuǎn)60min | 28 |
(以上數(shù)據(jù),僅供參考,不具契約書性質(zhì)。)
請(qǐng)您填寫您的留言,我們會(huì)盡快回復(fù)!