產(chǎn)品應(yīng)用:
※港口、碼頭LPG及海上鉆井平臺鋼纜、絲桿、大型軸承
產(chǎn)品性能:
※優(yōu)良的極壓抗磨性和出色的防銹性,能適應(yīng)有嚴重金屬鹽霧的工況,防止金屬銹蝕、腐蝕
※優(yōu)異的膠體安定性能和抗水性能,高溫性能及抗氧化性能
主要技術(shù)參數(shù):
項目 | 參數(shù) | 試驗標準 |
外觀 | 黃褐色均勻油脂 | 目測 |
使用溫度范圍(℃) | -30~220 | -- |
錐入度1/10mm | 265~295 | ASTM D217 |
NLGI等級 | 2 | ASTM D217 |
滴點℃ | 279 | ASTM D2265 |
鋼網(wǎng)分油 24h 100℃ | 6.8% | ASTM D6184 |
蒸發(fā)損失 1h 120℃ | 0.82% | SH/T0337 |
耐水淋測試 60min 38℃ | 1.25% | ASTM D1264 |
T3銅腐蝕 24h 、100℃ | 1b | ASTM D4048 |
45#鋼腐蝕 3h 100℃ | 合格 | ASTM D4048 |
四球磨痕 1200r/min 1h 75℃ 40kg | 0.449mm | ASTM D2266 |
四球測試 PD 1500r/min 10s | 450kg | ASTM D2596 |
(以上數(shù)據(jù),僅供參考,不具契約書性質(zhì)。)
請您填寫您的留言,我們會盡快回復(fù)!