產(chǎn)品應用:
※精密電機、減速齒輪;
※電動工具;電動扳手齒輪
※蝸輪、蝸桿的減磨潤滑
性能特點:
※優(yōu)良的油脂安定性;附著性和潤滑性;
※優(yōu)良的耐水沖淋性能;抗磨損能力強;
※不腐蝕金屬,與大部份塑料制品相適應
主要技術(shù)參數(shù)
項目 | 參數(shù) | 典型數(shù)據(jù) | 試驗標準 | |
外觀 | 棕黃色均勻油膏 | 棕黃色均勻油膏 | 目測 | |
基礎油粘度 mm2/s | 40℃ | -- | 157 | ASTM D445-12 |
100℃ | -- | 20 | ||
粘度指數(shù) | -- | 148 | ASTM D2270 | |
不工作錐入度1/10mm | 230~270 | 257 | ASTM D217 | |
滴點(℃) | ≥240 | 298 | ASTM D2265 | |
鋼網(wǎng)分油(30h 100℃)% | ≤3 | 0.95 | ASTM D6184 | |
蒸發(fā)損失(22h 99℃)% | ≤2 | 0.18 | ASTM D972 | |
腐蝕(45#鋼 3h 100℃) | 合格 | 合格 | SH/T0331 | |
四球磨痕 (1200r/min 1h 75℃ 40kg)mm | ≤0.6 | 0.46 | ASTM D2266 | |
四球測試 1770r/min,10s | PB值 N(kgf) | ≥784(80) | 1098(112) | ASTM D2596 |
PD值 N(kgf) | ≥3087(315) | 3920(400) | ASTM D2596 | |
ZMZ綜合磨損值 N(kgf) | -- | 480(49) | ASTM D2596 | |
氧化安定性(100h,99℃) △MPa | -- | 0.045 | ASTM D942 | |
使用溫度范圍 | -20℃~150℃ | -- |
(以上數(shù)據(jù),僅供參考,不具契約書性質(zhì)。)
請您填寫您的留言,我們會盡快回復!