產(chǎn)品應(yīng)用:
※軸承潤滑;辦公設(shè)備、電氣設(shè)備;
※汽車配件;各種化學(xué)環(huán)境下的潤滑和防護。
性能特點:
※優(yōu)異的抗氧化性;與226性能一樣的優(yōu)越及相同應(yīng)用領(lǐng)域。
※優(yōu)異的抗腐蝕性能和抗水性能;
※優(yōu)異的潤滑性和高負荷性;
※在極端惡劣的條件下提供卓越的性能。
指標參數(shù):
項目 | 參數(shù) | 試驗標準 | |
外觀 | 白色光亮油膏 | 目測 | |
使用溫度范圍(℃) | -40~250 | -- | |
錐入度1/10mm | 265-295 | ASTM D217 | |
NLGI等級 | 2 | ASTM D217 | |
密度25℃ | 2 | ASTM D1480 | |
滴點℃ 大于 | — | ASTM D2265 | |
油的分離 24h 100℃ | — | FTM 791B,321、2 | |
揮發(fā)度 24h 100℃ | <0.1% | ASTM D972 | |
耐水淋測試 60mm 40℃ | — | ASTM D1264 | |
耐銅片腐蝕 24h 、100℃ | — | ASTM D4048 | |
四球載荷 | 3300N | ASTM D2266 | |
四球測試 (60min 、1200rpm 、392N) | 1.1mm(75℃) | ASTM D2266 | |
—(150℃) | |||
低溫力矩(-40℃)gm-cm | 啟動 | — | ASTM D1478 |
運轉(zhuǎn)10min | — | ||
運轉(zhuǎn)60min | — | ||
抗氧化性能100h、100℃ | — | ASTM D942 | |
防銹測試 | — | ASTM D1743 |
(以上數(shù)據(jù),僅供參考,不具契約書性質(zhì)。)
請您填寫您的留言,我們會盡快回復(fù)!