產(chǎn)品應(yīng)用:
※高低溫滑動(dòng)、滾動(dòng)軸承;
※中、高負(fù)荷金屬摩擦副;
※多種動(dòng)密封結(jié)構(gòu)
性能特點(diǎn):
※ 優(yōu)佳的抗磨潤(rùn)滑性和承載能力,極低的摩擦系數(shù)與蒸發(fā)損失;
※對(duì)金屬材料良好防腐蝕保護(hù),與絕大多數(shù)塑膠和彈膠體相容;
※優(yōu)異高溫抗氧化、硬化或軟化性能,具有高化學(xué)惰性;
※優(yōu)良的耐水、蒸氣、溫和酸性或堿性液體的沖洗,使用壽命極長(zhǎng)
指標(biāo)參數(shù):
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | |
外觀 | 白色光亮油膏 | 目測(cè) | |
使用溫度范圍(℃) | -45~280 | -- | |
錐入度1/10mm | 265~295 | ASTM D217 | |
NLGI等級(jí) | 2 | ASTM D217 | |
密度25℃(gm/cc) | 1.23 | ASTM D1480 | |
滴點(diǎn)℃ | >260 | ASTM D2265 | |
油的分離 24h 100℃ | 不分油 | FTM 791B,321、2 | |
揮發(fā)度 24h 100℃ | <0.05% | ASTM D972 | |
耐水淋測(cè)試 60mm 80℃ | 0.25% | ASTM D1264 | |
耐銅片腐蝕 24h 、100℃ | ASTM D4048 | ||
四球測(cè)試 (60min 、1200rpm 、392N) | — | ASTM D2266 | |
— | |||
低溫力矩(-40℃)gm-cm | 啟動(dòng) | — | ASTM D1478 |
運(yùn)轉(zhuǎn)10min | — | ||
運(yùn)轉(zhuǎn)60min | — | ||
抗氧化性能100h、100℃ | 3.4KPa | ASTM D942 | |
防銹測(cè)試 | — | ASTM D1743 |
(以上數(shù)據(jù),僅供參考,不具契約書(shū)性質(zhì)。)
請(qǐng)您填寫(xiě)您的留言,我們會(huì)盡快回復(fù)!