產(chǎn)品的應(yīng)用:
※冰箱的軌道的潤(rùn)滑
主要性能:
※優(yōu)良的潤(rùn)滑性能和極好的低溫性能,良好的承載抗磨性能;
※良好的抗氧化性能和防腐蝕保護(hù),無(wú)毒、無(wú)刺激,完全符合食品等級(jí)要求;
※優(yōu)異的抗水性, 能于潮濕操作環(huán)境下提供持久、穩(wěn)定潤(rùn)滑功效。
主要技術(shù)指標(biāo):
項(xiàng) 目 | 質(zhì) 量 指 標(biāo) | 試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) |
外觀 | 白色半透明均勻油膏 | 目測(cè) |
雜質(zhì) | 無(wú) | 顯微鏡 |
滴點(diǎn) 大于 | 175 | ASTM D2265 |
錐入度(0.1mm) | 290-330 | ASTM D217 |
NLGI等級(jí) | 1 | ASTM D217 |
蒸發(fā)度(100℃,24h),% 不大于 | 2.5 | ASTM D972 |
銅片腐蝕 | 1B | ASTM D4048 |
防銹測(cè)試 | 合 格 | ASTM D1743 |
基礎(chǔ)油傾點(diǎn) (0℃) | <-45℃ | ASTM D97 |
運(yùn)動(dòng)粘度 40℃ mm2/s | 65 | ASTM D445 |
運(yùn)動(dòng)粘度 100℃ mm2/s | 8.0 | ASTM D445 |
粘度指數(shù) | 138 | ASTM D2270 |
使用溫度 | -45℃ ~150℃ | -- |
(以上數(shù)據(jù),僅供參考,不具契約書性質(zhì)。)
請(qǐng)您填寫您的留言,我們會(huì)盡快回復(fù)!