產(chǎn)品應(yīng)用:
※推桿電機(jī)的齒輪消音、潤(rùn)滑及防護(hù);
※家具、辦公椅吸震部位或升降桿的消音、潤(rùn)滑及緩沖
性能特點(diǎn):
※優(yōu)異的附著性能,消音效果顯著;優(yōu)良的減振性、潤(rùn)滑性及緩沖、阻尼性能;
※良好的耐酸而堿,不溶于水及大多數(shù)有機(jī)溶劑;
※良好的氧化安定性和機(jī)械安定性,與大多數(shù)塑膠和彈膠體相容。
指標(biāo)參數(shù):
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) |
外觀 | 黃色均勻油膏 | 目測(cè) |
使用溫度范圍(℃) | -20~150 | |
錐入度1/10mm | 330~360 | ASTM D217 |
NLGI等級(jí) | 0~1 | ASTM D217 |
密度25℃ | -- | ASTM D1480 |
滴點(diǎn)℃ 不小于 | 190 | ASTM D2265 |
油的分離 24h 100℃ 不大于 | 5% | FTM 791B,321、2 |
揮發(fā)度 1h 120℃ 不大于 | 3% | ASTM D972 |
耐水淋測(cè)試 60mm 40℃ | — | ASTM D1264 |
鋼片腐蝕 24h 、100℃ | 合格 | ASTM D4048 |
四球測(cè)試 (40kg/1h/1200rpm/75℃) | 0.4 | ASTM D2266 |
— | ||
抗氧化性能100h、100℃ | 合格 | ASTM D942 |
防銹測(cè)試 | -- | ASTM D1743 |
(以上數(shù)據(jù),僅供參考,不具契約書(shū)性質(zhì)。)
請(qǐng)您填寫(xiě)您的留言,我們會(huì)盡快回復(fù)!