氟素脂具有更強(qiáng)的抗磨損性,防水,防酸堿沖洗,低揮發(fā),低擴(kuò)散性。能在290℃的高溫下保持長(zhǎng)效潤(rùn)滑,同時(shí)具有抵抗核輻射。另外,在高溫條件下,即使基礎(chǔ)油漸漸變干,聚四氟乙烯顆粒仍然能起到潤(rùn)滑作用,繼續(xù)保護(hù)各個(gè)部件不受磨損。為不能有潤(rùn)滑劑揮發(fā)的潔凈房間、半導(dǎo)體制造設(shè)備、紙板制造設(shè)備、熱風(fēng)烘箱馬達(dá)輪軸等應(yīng)用設(shè)計(jì)。
超低溫全氟聚醚脂
航天、航空超低溫、高輻射,未知領(lǐng)域應(yīng)用;強(qiáng)酸堿、化學(xué)性物質(zhì)密封應(yīng)用。
氧氣系統(tǒng)聯(lián)軸器,閥門,調(diào)節(jié)器和密封件;液體燃料火箭發(fā)動(dòng)機(jī)和地面支持系統(tǒng)儀器;
電連接器的非導(dǎo)電潤(rùn)滑劑;紅外傳感器和光學(xué)儀器處潤(rùn)滑應(yīng)用。
主要技術(shù)性能指標(biāo):
項(xiàng)目 | 典型數(shù)據(jù) | 試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | |
推薦使用溫度范圍(℃) | -70~220 | -- | |
稠化劑 | 聚四氟乙烯 | -- | |
基礎(chǔ)油 | 全氟聚醚 | -- | |
運(yùn)動(dòng)粘度(cSt) | 40℃ | 85 | ASTM D445
|
100℃ | 22 | ||
粘度指數(shù) | 286 | ASTM D2270 | |
傾點(diǎn)(℃) | -75 | ASTM D97 | |
外觀 | 光亮白色均勻油膏 | 目測(cè) | |
錐入度 (1/10mm) | 不工作 | 270 | ASTM D217 |
60次工作 | 286 | ||
NLGI等級(jí) | 2 | ASTM D217 | |
密度25℃(g/cm3) | 2 | ASTM D1480 | |
鋼網(wǎng)分油 24h 100℃ | 5.4 | ASTM D6184 | |
蒸發(fā)損失 24h 100℃ | 0.2 | ASTM D972 |
高溫全氟聚醚脂
無閃點(diǎn),不燃燒,高溫性穩(wěn)定,可用于長(zhǎng)壽命高溫軸承、鉸鏈、導(dǎo)軌絲桿潤(rùn)滑等等;
用于化學(xué)腐蝕,氧氣和其他特種腐蝕氣體存在的場(chǎng)合潤(rùn)滑、密封等;
具有良好的絕緣性能,用于電連接器的非導(dǎo)電潤(rùn)滑劑。
主要技術(shù)性能指標(biāo):
項(xiàng)目 | 典型數(shù)據(jù) | 試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | |
推薦使用溫度范圍(℃) | -20~280 | ||
稠化劑 | 聚四氟乙烯 | ||
基礎(chǔ)油 | 全氟聚醚 | ||
運(yùn)動(dòng)粘度(cSt) | 40℃ | 510 | ASTM D445 |
100℃ | 47 | ||
粘度指數(shù) | 148 | ASTM D2270 | |
傾點(diǎn)(℃) | -20 | ASTM D97 | |
外觀 | 光亮白色均勻油膏 | 目測(cè) | |
錐入度 (1/10mm) | 不工作 | 267 | ASTM D217 |
60次工作 | 284 | ||
NLGI等級(jí) | 2 | ASTM D217 | |
密度25℃(g/cm3) | 1.8 | ASTM D1480 | |
鋼網(wǎng)分油 24h 100℃ | 4.8 | ASTM D6184 | |
蒸發(fā)損失 24h 100℃ | 0.2 | ASTM D972 |
氟素干膜劑
高清潔性,防污染產(chǎn)品的潤(rùn)滑,高端精密產(chǎn)品、精密齒輪、滑軌、轉(zhuǎn)軸及其傳動(dòng)機(jī)構(gòu)潤(rùn)滑。精密光學(xué)鏡頭,承載導(dǎo)桿及軸套間潤(rùn)滑;電子精密機(jī)器直滑機(jī)構(gòu)部及齒輪的消音與潤(rùn)滑。
主要技術(shù)性能指標(biāo):
項(xiàng)目 | 典型數(shù)據(jù) | 試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) |
適用溫度范圍 | -60℃~300℃ | -- |
外觀 | 半透明均勻液體 | 目測(cè) |
密度(25℃) | 1.67g/cm3 | ASTM D1480 |
閃點(diǎn) | 無 | ASTM D92 |
粘度(25℃) | 45 cSt | ASTM D445 |
低溫轉(zhuǎn)矩 N.CM -20℃ 運(yùn)轉(zhuǎn) -20℃ 啟動(dòng) -40℃ 運(yùn)轉(zhuǎn) -40℃ 啟動(dòng) |
2.0 2.5 4.5 3.1 | ASTM D1478
|
地球溫暖化系數(shù)(GPW)(C02=1) | 500 | -- |
臭氧層破壞系數(shù)(ODP) | 0 | -- |
摩擦系數(shù) | 0.05μ | ASTM D5183 |
機(jī)械雜質(zhì) | 無 | 顯微鏡 |
請(qǐng)您填寫您的留言,我們會(huì)盡快回復(fù)!